-
Schrott Ballenpresse Maschine
-
Horizontale Emballierungsmaschine
-
Bock-Schere
-
Papierballenpreßmaschine
-
Altmetall-Schere
-
Stahl Shredder-Maschine
-
Tragbare Baler
-
Halten Sie Maschine fest
-
Alligatormetallschere
-
hydraulische Ballenpresse
-
Vertikale Ballenpresse Maschine
-
Metallbrikettieren-Presse
-
Elektrische Hubmagnete
-
Zusätzliche Ausrüstung
-
ManuDie Ballenpreßmaschine funktioniert sehr gut. -
AnkitIhre Ballenpresse ist sehr gut und funktioniert gut. Altmetallballen sind groß.
Portalschere mit automatischen Einstellungen und Sicherheitsmechanismen mit 42CrMo-Messern für verbesserten Bedienerschutz
| Modell Nr. | FS-2014 | Typ | Altmetall-Reißwolf |
|---|---|---|---|
| Automatisierung | Halbautomatisch | Kontrollsystem | SPS-Steuerung |
| Leistungstyp | Hydraulisch | Kapazität | 10-15 Tonnen pro Stunde |
| Leistung | 110 kW | Fütterungsanschlussgröße | 1830*1220mm |
| Länge nach Crush | 100 bis 200 mm | Klingenmaterial | 42CrMo |
| Klingenstärke | 20-75mm | Anzahl der Klingen | 20–33 Stück |
| Maschinengewicht | 2100–48500 kg | Größe des Brechraums | 600*530mm bis 2500*1520mm |
| Produktionskapazität | 10 Sätze/Monat | ||
| Hervorheben | Schrägschere mit automatisierter Einstellung,mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm,Schrägschere mit Sicherheitsmechanismen |
||
- Einjährige Garantie mit lebenslanger Unterhaltsunterstützung
- Kostenloses Ersatzteilpaket mit Werkzeugkasten und Bedienungsanleitung
- Direktes technisches Telefon-Support
- Globale Service-Antwort innerhalb von 3 Tagen
- Hochlegierte 42CrMo-Klingen für überlegene Festigkeit, Zähigkeit und Bruchbeständigkeit
- Hauptkomponenten der Marke für eine zuverlässige Leistung
- Automatischer Überlastschutz zur Verhinderung von Maschinenstaus und Schäden
- Betrieb mit hohem Drehmoment bei geringer Drehzahl, minimalem Lärm und maximaler Effizienz
| Modell | Leistung (kw) | Größe des Zerkleinerns (mm) | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | Anzahl der Klingen (pcs) | Maschinengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSD60 | 5.5+5.5 | 600 × 530 | 20 | 30 | 2100 |
| DSD80 | 7.5+7.5 | 800 × 530 | 20 | 40 | 2350 |
| DSF80 | 15+15 | 800 × 800 | 40 | 20 | 4400 |
| DSF100 | 18.5+18.5 | 1000 × 800 | 40 | 25 | 4550 |
| DSF120 | 22+22 | 1200 × 800 | 40 | 30 | 5150 |
| DSG100 | 22+22 | 1000 × 980 | 40 | 25 | 9100 |
| DSG130 | 37+37 | 1300 × 980 | 40 | 32 | 12000 |
| DSG160 | 45+45 | 1600 × 980 | 50 | 32 | 14200 |
| DSK150 | 55+55 | 1500 × 1520 | 75 | 20 | 32200 |
| DSK180 | 75+75 | 1800 × 1520 | 75 | 24 | 35000 |
| DSK225 | 90+90 | 2250 × 1520 | 75 | 30 | 42600 |
| DSK250 | 110+110 | 2500 × 1520 | 75 | 33 | 48500 |
Jiangsu Dalongkai Technology Co., Ltd. ist seit über einem Jahrzehnt ein vertrauenswürdiger Hersteller in der Abfallrecyclingindustrie.Als spezialisierter chinesischer Hersteller von Metallschrott-Recycling-AusrüstungWir bieten auch horizontale und vertikale Verpackungsmaschinen für die Verdichtung von Kunststoff, Papier, Pappe, Stroh, Textilien,und verschiedene andere Abfälle.
Der DS-Doppelwellen-Schredder verfügt über eine robuste Konstruktion, bestehend aus einer Messerrolle (Spindel + Klinge), einem festen Messer, einer Schredderbox, einer Boxunterstützung, einem Futtersystem, einem Stromversorgungssystem und einem elektrischen Steuerungssystem.Dieser industrielle Schredder wird wegen seiner geringen Drehgeschwindigkeit und seines hohen Drehmoments weit verbreitet, was ihn ideal für die Verarbeitung harter oder großer Materialien wie Papierabfälle, Holz,Gartenmüll, Küchenabfälle, medizinische Abfälle, Reifen, Kunststoff, Haushaltsgeräte, Trommeln und Eisenbleche.

